Professionelle Immobilienfotos für Makler in Regensburg, Bayern. Aktuelle Wohnungspreise: 4.653 €/m².
Potenzial in Regensburg
+5.584 € geschätzter Mehrwert pro Verkaufsinserat durch professionelle Immobilienfotos. Immopix optimiert Ihre Fotos mit KI in Sekunden: Wetter korrigieren, Objekte entfernen, virtuelles Staging.
Wohnung kaufen
4.653
€/m²
+31,5% vs. Landesschnitt
Wohnung mieten
12,12
€/m²/Monat
Haus kaufen
5.239
€/m²
Haus mieten
13,27
€/m²/Monat
Quelle: ImmobilienScout24 Atlas, Q1 2.026
+5.584 €
geschätzter Mehrwert pro Verkaufsinserat
Bei 372.250 € Objektwert (80m² Wohnung) und 1,5% Wertsteigerung durch professionelle Fotos.
| Stadtteil | Wohnung (Kauf) | Wohnung (Miete) |
|---|---|---|
| Brandlberg-Keilberg | 3.921 €/m² | 11,28 €/m² |
| Burgweinting-Harting | 4.509 €/m² | 11,33 €/m² |
| Galgenberg | 5.061 €/m² | 12,22 €/m² |
| Großprüfening-Königswiesen-Dechbetten | 4.693 €/m² | 12,28 €/m² |
| Innenstadt | 5.682 €/m² | 13,16 €/m² |
| Kasernenviertel | 4.648 €/m² | 12,19 €/m² |
| Konradsiedlung-Wutzlhofen | 4.184 €/m² | 11,63 €/m² |
| Kumpfmühl-Ziegetsdorf-Neuprüll | 4.704 €/m² | 12,25 €/m² |
| Ober- und Niederwinzer-Kager | 4.437 €/m² | 11,23 €/m² |
| Oberisling-Graß | 4.388 €/m² | 11,46 €/m² |
| Ostenviertel | 4.558 €/m² | 12,24 €/m² |
| Reinhausen | 4.426 €/m² | 12,17 €/m² |
| Sallern-Gallingkofen | 4.036 €/m² | 11,52 €/m² |
| Schwabelweis | 4.220 €/m² | 11,90 €/m² |
| Stadtamhof | 5.525 €/m² | 13,17 €/m² |
| Steinweg-Pfaffenstein | 4.524 €/m² | 12,40 €/m² |
| Weichs | 4.754 €/m² | 12,45 €/m² |
| Westenviertel | 5.025 €/m² | 12,66 €/m² |
KI-optimierte Immobilienfotos für Makler. Wetter korrigieren, Objekte entfernen, virtuelles Staging.
Kostenlos testenAntwort innerhalb von 2 Stunden
Wir melden uns innerhalb von 2 Stunden.