Professionelle Immobilienfotos für Makler in Potsdam, Brandenburg. Aktuelle Wohnungspreise: 4.012 €/m².
Potenzial in Potsdam
+4.814 € geschätzter Mehrwert pro Verkaufsinserat durch professionelle Immobilienfotos. Immopix optimiert Ihre Fotos mit KI in Sekunden: Wetter korrigieren, Objekte entfernen, virtuelles Staging.
Wohnung kaufen
4.012
€/m²
+65,6% vs. Landesschnitt
Wohnung mieten
13,05
€/m²/Monat
Haus kaufen
4.536
€/m²
Haus mieten
15,29
€/m²/Monat
Quelle: ImmobilienScout24 Atlas, Q1 2.026
+4.814 €
geschätzter Mehrwert pro Verkaufsinserat
Bei 320.950 € Objektwert (80m² Wohnung) und 1,5% Wertsteigerung durch professionelle Fotos.
| Stadtteil | Wohnung (Kauf) | Wohnung (Miete) |
|---|---|---|
| Babelsberg Nord | 4.526 €/m² | 14,27 €/m² |
| Babelsberg Süd | 4.321 €/m² | 13,75 €/m² |
| Berliner Vorstadt | 5.151 €/m² | 14,70 €/m² |
| Bornim | 3.744 €/m² | 12,96 €/m² |
| Bornstedt | 3.995 €/m² | 13,48 €/m² |
| Brandenburger Vorstadt | 4.592 €/m² | 13,50 €/m² |
| Drewitz | 3.540 €/m² | 11,74 €/m² |
| Eiche | - | - |
| Fahrland | 2.813 €/m² | 11,34 €/m² |
| Forst Potsdam Süd | - | - |
| Golm | - | - |
| Groß Glienicke | 4.040 €/m² | 13,11 €/m² |
| Grube | - | - |
| Industriegelände | - | - |
| Jägervorstadt | 4.663 €/m² | 14,01 €/m² |
| Kirchsteigfeld | - | - |
| Klein Glienicke | 5.160 €/m² | 15,68 €/m² |
| Marquardt | - | - |
| Nauener Vorstadt | 4.589 €/m² | 13,86 €/m² |
| Nedlitz | - | - |
| Neu Fahrland | - | - |
| Nördliche Innenstadt | 4.923 €/m² | 14,00 €/m² |
| Potsdam West | 4.226 €/m² | 12,66 €/m² |
| Sacrow | - | - |
| Satzkorn | - | - |
| Schlaatz | - | - |
| Stern | - | - |
| Südliche Innenstadt | 4.577 €/m² | 12,94 €/m² |
| Teltower Vorstadt | 4.127 €/m² | 12,50 €/m² |
| Templiner Vorstadt | - | - |
| Uetz-Paaren | - | - |
| Waldstadt I | 3.389 €/m² | 10,89 €/m² |
| Waldstadt II | - | - |
| Wildpark | - | - |
KI-optimierte Immobilienfotos für Makler. Wetter korrigieren, Objekte entfernen, virtuelles Staging.
Kostenlos testenAntwort innerhalb von 2 Stunden
Wir melden uns innerhalb von 2 Stunden.