Professionelle Immobilienfotos für Makler in Bochum, Nordrhein-Westfalen. Aktuelle Wohnungspreise: 2.633 €/m².
Potenzial in Bochum
+3.160 € geschätzter Mehrwert pro Verkaufsinserat durch professionelle Immobilienfotos. Immopix optimiert Ihre Fotos mit KI in Sekunden: Wetter korrigieren, Objekte entfernen, virtuelles Staging.
Wohnung kaufen
2.633
€/m²
+2,0% vs. Landesschnitt
Wohnung mieten
8,70
€/m²/Monat
Haus kaufen
3.597
€/m²
Haus mieten
12,14
€/m²/Monat
Quelle: ImmobilienScout24 Atlas, Q1 2.026
+3.160 €
geschätzter Mehrwert pro Verkaufsinserat
Bei 210.641 € Objektwert (80m² Wohnung) und 1,5% Wertsteigerung durch professionelle Fotos.
| Stadtteil | Wohnung (Kauf) | Wohnung (Miete) |
|---|---|---|
| Altenbochum | - | - |
| Bergen/Hiltrop | - | - |
| Dahlhausen | 2.719 €/m² | 8,48 €/m² |
| Eppendorf | 2.833 €/m² | 8,92 €/m² |
| Gerthe | 2.502 €/m² | 8,55 €/m² |
| Gleisdreieck | 2.652 €/m² | 9,03 €/m² |
| Grumme | 2.962 €/m² | 9,25 €/m² |
| Günnigfeld | - | - |
| Hamme | 2.266 €/m² | 8,53 €/m² |
| Harpen/Rosenberg | - | - |
| Hofstede | 2.234 €/m² | 8,45 €/m² |
| Hordel | 2.434 €/m² | 8,34 €/m² |
| Höntrop | 2.540 €/m² | 8,51 €/m² |
| Kornharpen/Voede-Abzweig | - | - |
| Kruppwerke | 2.513 €/m² | 8,87 €/m² |
| Laer | - | - |
| Langendreer | 2.497 €/m² | 8,38 €/m² |
| Langendreer/Alter Bahnhof | - | - |
| Leithe | - | - |
| Linden | 2.679 €/m² | 8,64 €/m² |
| Querenburg | 2.687 €/m² | 8,82 €/m² |
| Riemke | - | - |
| Stiepel | 3.310 €/m² | 9,71 €/m² |
| Südinnenstadt | 3.056 €/m² | 9,49 €/m² |
| Wattenscheid-Mitte | 2.187 €/m² | 7,91 €/m² |
| Weitmar-Mark | 2.997 €/m² | 9,45 €/m² |
| Weitmar-Mitte | 2.873 €/m² | 9,19 €/m² |
| Werne | 2.472 €/m² | 8,16 €/m² |
| Westenfeld | 2.139 €/m² | 8,29 €/m² |
| Wiemelhausen/Brenschede | 3.032 €/m² | 9,45 €/m² |
KI-optimierte Immobilienfotos für Makler. Wetter korrigieren, Objekte entfernen, virtuelles Staging.
Kostenlos testenAntwort innerhalb von 2 Stunden
Wir melden uns innerhalb von 2 Stunden.