Professionelle Immobilienfotos für Makler in Essen, Nordrhein-Westfalen. Aktuelle Wohnungspreise: 2.641 €/m².
Potenzial in Essen
+3.169 € geschätzter Mehrwert pro Verkaufsinserat durch professionelle Immobilienfotos. Immopix optimiert Ihre Fotos mit KI in Sekunden: Wetter korrigieren, Objekte entfernen, virtuelles Staging.
Wohnung kaufen
2.641
€/m²
+2,3% vs. Landesschnitt
Wohnung mieten
9,09
€/m²/Monat
Haus kaufen
3.670
€/m²
Haus mieten
12,76
€/m²/Monat
Quelle: ImmobilienScout24 Atlas, Q1 2.026
+3.169 €
geschätzter Mehrwert pro Verkaufsinserat
Bei 211.288 € Objektwert (80m² Wohnung) und 1,5% Wertsteigerung durch professionelle Fotos.
| Stadtteil | Wohnung (Kauf) | Wohnung (Miete) |
|---|---|---|
| Altendorf | 1.923 €/m² | 8,21 €/m² |
| Altenessen-Nord | - | - |
| Altenessen-Süd | 1.937 €/m² | 8,14 €/m² |
| Bedingrade | - | - |
| Bergeborbeck | - | - |
| Bergerhausen | - | - |
| Bochold | 2.145 €/m² | 8,21 €/m² |
| Borbeck | 2.556 €/m² | 8,87 €/m² |
| Bredeney | 3.811 €/m² | 11,17 €/m² |
| Burgaltendorf | - | - |
| Byfang | - | - |
| Dellwig | 2.349 €/m² | 8,51 €/m² |
| Fischlaken | - | - |
| Freisenbruch | 2.348 €/m² | 8,19 €/m² |
| Frillendorf | - | - |
| Frintrop | - | - |
| Frohnhausen | 2.266 €/m² | 8,65 €/m² |
| Fulerum | - | - |
| Gerschede | - | - |
| Haarzopf | - | - |
| Heidhausen | - | - |
| Heisingen | - | - |
| Holsterhausen | 2.886 €/m² | 9,38 €/m² |
| Horst | - | - |
| Huttrop | 2.584 €/m² | 9,00 €/m² |
| Karnap | 2.017 €/m² | 8,11 €/m² |
| Katernberg | 2.098 €/m² | 8,13 €/m² |
| Kettwig | - | - |
| Kray | 2.038 €/m² | 8,08 €/m² |
| Kupferdreh | 2.956 €/m² | 9,42 €/m² |
| Leithe | - | - |
| Margarethenhöhe | - | - |
| Nordviertel | 2.123 €/m² | 8,55 €/m² |
| Ostviertel | - | - |
| Rellinghausen | - | - |
| Rüttenscheid | 3.699 €/m² | 10,53 €/m² |
| Schonnebeck | 2.236 €/m² | 8,01 €/m² |
| Schuir | - | - |
| Schönebeck | - | - |
| Stadtkern | 2.753 €/m² | 9,37 €/m² |
| Stadtwald | - | - |
| Steele | 2.427 €/m² | 8,54 €/m² |
| Stoppenberg | - | - |
| Südostviertel | 2.302 €/m² | 8,57 €/m² |
| Südviertel | 3.277 €/m² | 9,80 €/m² |
| Vogelheim | - | - |
| Werden | - | - |
| Westviertel | - | - |
| Überruhr-Hinsel | - | - |
| Überruhr-Holthausen | - | - |
KI-optimierte Immobilienfotos für Makler. Wetter korrigieren, Objekte entfernen, virtuelles Staging.
Kostenlos testenAntwort innerhalb von 2 Stunden
Wir melden uns innerhalb von 2 Stunden.