Professionelle Immobilienfotos für Makler in Münster, Nordrhein-Westfalen. Aktuelle Wohnungspreise: 4.028 €/m².
Potenzial in Münster
+4.834 € geschätzter Mehrwert pro Verkaufsinserat durch professionelle Immobilienfotos. Immopix optimiert Ihre Fotos mit KI in Sekunden: Wetter korrigieren, Objekte entfernen, virtuelles Staging.
Wohnung kaufen
4.028
€/m²
+56,0% vs. Landesschnitt
Wohnung mieten
11,51
€/m²/Monat
Haus kaufen
4.717
€/m²
Haus mieten
13,77
€/m²/Monat
Quelle: ImmobilienScout24 Atlas, Q1 2.026
+4.834 €
geschätzter Mehrwert pro Verkaufsinserat
Bei 322.249 € Objektwert (80m² Wohnung) und 1,5% Wertsteigerung durch professionelle Fotos.
| Stadtteil | Wohnung (Kauf) | Wohnung (Miete) |
|---|---|---|
| Aaseestadt | 4.897 €/m² | 12,73 €/m² |
| Aegidii | - | - |
| Albachten | - | - |
| Amelsbüren | - | - |
| Angelmodde | 3.359 €/m² | 10,71 €/m² |
| Bahnhofsviertel | - | - |
| Berg Fidel | - | - |
| Buddenturm | - | - |
| Coerde | 2.690 €/m² | 10,72 €/m² |
| Domviertel | 5.743 €/m² | 13,40 €/m² |
| Düesberg | 4.102 €/m² | 11,87 €/m² |
| Geist | 4.838 €/m² | 12,58 €/m² |
| Gelmer-Dyckburg | 3.026 €/m² | 10,42 €/m² |
| Gievenbeck | 4.196 €/m² | 11,70 €/m² |
| Gremmendorf-Ost | - | - |
| Gremmendorf-West | 3.794 €/m² | 11,44 €/m² |
| Hafen | - | - |
| Handorf | 3.662 €/m² | 10,74 €/m² |
| Hansaplatz | 5.320 €/m² | 13,04 €/m² |
| Herz-Jesu | - | - |
| Hiltrup-Mitte | - | - |
| Hiltrup-Ost | - | - |
| Hiltrup-West | - | - |
| Josefsviertel | 5.516 €/m² | 13,22 €/m² |
| Kinderhaus-Ost | - | - |
| Kinderhaus-West | - | - |
| Kreuzviertel | 6.132 €/m² | 13,66 €/m² |
| Martiniviertel | - | - |
| Mauritz-Mitte | 5.087 €/m² | 12,84 €/m² |
| Mauritz-Ost | - | - |
| Mauritz-West | 5.464 €/m² | 13,24 €/m² |
| Mecklenbeck | 4.033 €/m² | 11,61 €/m² |
| Neutor | 5.681 €/m² | 13,18 €/m² |
| Nienberge | 3.250 €/m² | 10,38 €/m² |
| Pluggendorf | - | - |
| Roxel | - | - |
| Rumphorst | - | - |
| Schlachthofviertel | 5.733 €/m² | 13,48 €/m² |
| Schloßbezirk | - | - |
| Schützenhof | 5.176 €/m² | 12,91 €/m² |
| Sentrup | 5.097 €/m² | 13,00 €/m² |
| Sprakel | - | - |
| Uppenberg | - | - |
| Wolbeck | - | - |
| Überwasser | - | - |
KI-optimierte Immobilienfotos für Makler. Wetter korrigieren, Objekte entfernen, virtuelles Staging.
Kostenlos testenAntwort innerhalb von 2 Stunden
Wir melden uns innerhalb von 2 Stunden.