Professionelle Immobilienfotos für Makler in Halle (Saale), Sachsen-Anhalt. Aktuelle Wohnungspreise: 2.223 €/m².
Potenzial in Halle (Saale)
+2.668 € geschätzter Mehrwert pro Verkaufsinserat durch professionelle Immobilienfotos. Immopix optimiert Ihre Fotos mit KI in Sekunden: Wetter korrigieren, Objekte entfernen, virtuelles Staging.
Wohnung kaufen
2.223
€/m²
+65,2% vs. Landesschnitt
Wohnung mieten
7,75
€/m²/Monat
Haus kaufen
2.980
€/m²
Haus mieten
10,60
€/m²/Monat
Quelle: ImmobilienScout24 Atlas, Q1 2.026
+2.668 €
geschätzter Mehrwert pro Verkaufsinserat
Bei 177.874 € Objektwert (80m² Wohnung) und 1,5% Wertsteigerung durch professionelle Fotos.
| Stadtteil | Wohnung (Kauf) | Wohnung (Miete) |
|---|---|---|
| Altstadt | 2.844 €/m² | 8,64 €/m² |
| Am Wasserturm/Thaerviertel | - | - |
| Böllberg/Wörmlitz | 1.923 €/m² | 7,21 €/m² |
| Büschdorf | - | - |
| Damaschkestraße | 2.019 €/m² | 7,66 €/m² |
| Dautzsch | - | - |
| Diemitz | - | - |
| Dieselstraße | - | - |
| Dölau | - | - |
| Dölauer Heide | - | - |
| Freiimfelde/Kanenaer Weg | 2.039 €/m² | 7,44 €/m² |
| Frohe Zukunft | - | - |
| Gebiet der DR | - | - |
| Gesundbrunnen | 2.180 €/m² | 7,79 €/m² |
| Gewerbegebiet Neustadt | - | - |
| Giebichenstein | 2.666 €/m² | 8,57 €/m² |
| Gottfried-Keller-Siedlung | - | - |
| Heide Nord/Blumenau | 2.627 €/m² | 6,15 €/m² |
| Heide Süd | - | - |
| Industriegebiet Nord | - | - |
| Kanena-Bruckdorf | - | - |
| Kröllwitz | 2.688 €/m² | 8,70 €/m² |
| Landrain | - | - |
| Lutherplatz/Thüringer Bahnhof | 2.517 €/m² | 7,87 €/m² |
| Mötzlich | - | - |
| Nietleben | 2.270 €/m² | 7,70 €/m² |
| Nördliche Innenstadt | 2.624 €/m² | 8,49 €/m² |
| Nördliche Neustadt | 1.939 €/m² | 6,81 €/m² |
| Ortslage Ammendorf/Beesen | 2.195 €/m² | 7,15 €/m² |
| Ortslage Lettin | - | - |
| Ortslage Trotha | 2.323 €/m² | 7,96 €/m² |
| Paulusviertel | 2.599 €/m² | 8,52 €/m² |
| Planena | - | - |
| Radewell-Osendorf | - | - |
| Reideburg | 1.563 €/m² | 7,47 €/m² |
| Saaleaue | - | - |
| Seeben | - | - |
| Silberhöhe | 1.960 €/m² | 6,77 €/m² |
| Südliche Innenstadt | 2.305 €/m² | 7,92 €/m² |
| Südliche Neustadt | 1.821 €/m² | 6,73 €/m² |
| Südstadt | 1.862 €/m² | 7,21 €/m² |
| Tornau | - | - |
| Westliche Neustadt | 1.976 €/m² | 6,79 €/m² |
KI-optimierte Immobilienfotos für Makler. Wetter korrigieren, Objekte entfernen, virtuelles Staging.
Kostenlos testenAntwort innerhalb von 2 Stunden
Wir melden uns innerhalb von 2 Stunden.