Professionelle Immobilienfotos für Makler in Dresden, Sachsen. Aktuelle Wohnungspreise: 2.928 €/m².
Potenzial in Dresden
+3.514 € geschätzter Mehrwert pro Verkaufsinserat durch professionelle Immobilienfotos. Immopix optimiert Ihre Fotos mit KI in Sekunden: Wetter korrigieren, Objekte entfernen, virtuelles Staging.
Wohnung kaufen
2.928
€/m²
+91,2% vs. Landesschnitt
Wohnung mieten
9,55
€/m²/Monat
Haus kaufen
4.227
€/m²
Haus mieten
13,63
€/m²/Monat
Quelle: ImmobilienScout24 Atlas, Q1 2.026
+3.514 €
geschätzter Mehrwert pro Verkaufsinserat
Bei 234.277 € Objektwert (80m² Wohnung) und 1,5% Wertsteigerung durch professionelle Fotos.
| Stadtteil | Wohnung (Kauf) | Wohnung (Miete) |
|---|---|---|
| Albertstadt | - | - |
| Blasewitz | - | - |
| Briesnitz | - | - |
| Bühlau/Weißer Hirsch | 3.365 €/m² | 10,31 €/m² |
| Coschütz/Gittersee | - | - |
| Cossebaude/Mobschatz/Oberwartha | - | - |
| Cotta | 2.801 €/m² | 9,24 €/m² |
| Dresdner Heide | - | - |
| Flughafen/Industriegebiet Klotzsche | - | - |
| Friedrichstadt | 2.930 €/m² | 9,47 €/m² |
| Gompitz/Altfranken | - | - |
| Gorbitz-Nord/Neu-Omsewitz | - | - |
| Gorbitz-Ost | - | - |
| Gorbitz-Süd | 2.467 €/m² | 8,41 €/m² |
| Großzschachwitz | - | - |
| Gruna | - | - |
| Gönnsdorf/Pappritz | - | - |
| Hellerau/Wilschdorf | - | - |
| Hellerberge | - | - |
| Hosterwitz/Pillnitz | - | - |
| Innere Altstadt | 4.078 €/m² | 11,46 €/m² |
| Innere Neustadt | - | - |
| Johannstadt-Nord | 3.117 €/m² | 10,10 €/m² |
| Johannstadt-Süd | - | - |
| Kaditz | - | - |
| Kleinpestitz/Mockritz | - | - |
| Kleinzschachwitz | - | - |
| Klotzsche | - | - |
| Langebrück/Schönborn | - | - |
| Laubegast | - | - |
| Leipziger Vorstadt | 2.950 €/m² | 10,05 €/m² |
| Leuben | 2.779 €/m² | 9,07 €/m² |
| Leubnitz-Neuostra | - | - |
| Lockwitz | - | - |
| Loschwitz/Wachwitz | - | - |
| Löbtau-Nord | 2.871 €/m² | 9,47 €/m² |
| Löbtau-Süd | 2.881 €/m² | 9,41 €/m² |
| Mickten | - | - |
| Naußlitz | - | - |
| Niedersedlitz | - | - |
| Pieschen-Nord/Trachenberge | - | - |
| Pieschen-Süd | 2.779 €/m² | 9,58 €/m² |
| Pirnaische Vorstadt | - | - |
| Plauen | 3.138 €/m² | 10,02 €/m² |
| Prohlis-Nord | 2.802 €/m² | 8,43 €/m² |
| Prohlis-Süd | - | - |
| Radeberger Vorstadt | - | - |
| Reick | - | - |
| Räcknitz/Zschertnitz | - | - |
| Schönfeld/Schullwitz | - | - |
| Seevorstadt-Ost | - | - |
| Seidnitz/Dobritz | - | - |
| Strehlen | 2.979 €/m² | 9,79 €/m² |
| Striesen-Ost | 3.217 €/m² | 10,05 €/m² |
| Striesen-Süd | 3.194 €/m² | 9,84 €/m² |
| Striesen-West | 3.141 €/m² | 9,81 €/m² |
| Südvorstadt-Ost | - | - |
| Südvorstadt-West | 3.329 €/m² | 9,94 €/m² |
| Tolkewitz/Seidnitz-Nord | 3.000 €/m² | 9,70 €/m² |
| Trachau | - | - |
| Weixdorf | - | - |
| Weißig | - | - |
| Wilsdruffer Vorstadt/Seevorstadt-West | 3.644 €/m² | 10,75 €/m² |
| Äußere Neustadt (Antonstadt) | 3.227 €/m² | 10,37 €/m² |
KI-optimierte Immobilienfotos für Makler. Wetter korrigieren, Objekte entfernen, virtuelles Staging.
Kostenlos testenAntwort innerhalb von 2 Stunden
Wir melden uns innerhalb von 2 Stunden.