Professionelle Immobilienfotos für Makler in Leipzig, Sachsen. Aktuelle Wohnungspreise: 2.647 €/m².
Potenzial in Leipzig
+3.177 € geschätzter Mehrwert pro Verkaufsinserat durch professionelle Immobilienfotos. Immopix optimiert Ihre Fotos mit KI in Sekunden: Wetter korrigieren, Objekte entfernen, virtuelles Staging.
Wohnung kaufen
2.647
€/m²
+72,9% vs. Landesschnitt
Wohnung mieten
9,10
€/m²/Monat
Haus kaufen
3.650
€/m²
Haus mieten
12,86
€/m²/Monat
Quelle: ImmobilienScout24 Atlas, Q1 2.026
+3.177 €
geschätzter Mehrwert pro Verkaufsinserat
Bei 211.782 € Objektwert (80m² Wohnung) und 1,5% Wertsteigerung durch professionelle Fotos.
| Stadtteil | Wohnung (Kauf) | Wohnung (Miete) |
|---|---|---|
| Althen-Kleinpösna | - | - |
| Altlindenau | 2.698 €/m² | 9,12 €/m² |
| Anger-Crottendorf | - | - |
| Baalsdorf | - | - |
| Burghausen-Rückmarsdorf | - | - |
| Böhlitz-Ehrenberg | - | - |
| Connewitz | 2.978 €/m² | 10,09 €/m² |
| Dölitz-Dösen | - | - |
| Engelsdorf | - | - |
| Eutritzsch | 2.810 €/m² | 9,14 €/m² |
| Gohlis-Mitte | 2.870 €/m² | 9,63 €/m² |
| Gohlis-Nord | - | - |
| Gohlis-Süd | 2.906 €/m² | 9,77 €/m² |
| Großzschocher | - | - |
| Grünau-Mitte | 2.099 €/m² | 8,14 €/m² |
| Grünau-Nord | - | - |
| Grünau-Ost | - | - |
| Grünau-Siedlung | - | - |
| Hartmannsdorf-Knautnaundorf | - | - |
| Heiterblick | - | - |
| Holzhausen | - | - |
| Kleinzschocher | - | - |
| Knauthain-Knautkleeberg | - | - |
| Lausen-Grünau | 2.398 €/m² | 8,38 €/m² |
| Leutzsch | - | - |
| Liebertwolkwitz | - | - |
| Lindenau | - | - |
| Lindenthal | - | - |
| Lößnig | - | - |
| Lützschena-Stahmeln | - | - |
| Marienbrunn | - | - |
| Meusdorf | - | - |
| Miltitz | - | - |
| Mockau-Nord | - | - |
| Mockau-Süd | - | - |
| Möckern | 2.541 €/m² | 8,90 €/m² |
| Mölkau | - | - |
| Neulindenau | - | - |
| Neustadt-Neuschönefeld | 2.721 €/m² | 8,93 €/m² |
| Paunsdorf | - | - |
| Plagwitz | 3.124 €/m² | 9,87 €/m² |
| Plaußig-Portitz | - | - |
| Probstheida | - | - |
| Reudnitz-Thonberg | 2.740 €/m² | 9,43 €/m² |
| Schleußig | 3.162 €/m² | 10,34 €/m² |
| Schönau | - | - |
| Schönefeld-Abtnaundorf | 2.789 €/m² | 8,50 €/m² |
| Schönefeld-Ost | - | - |
| Seehausen | - | - |
| Sellerhausen-Stünz | - | - |
| Stötteritz | 2.802 €/m² | 9,31 €/m² |
| Südvorstadt | 3.239 €/m² | 10,42 €/m² |
| Thekla | - | - |
| Volkmarsdorf | 2.529 €/m² | 8,61 €/m² |
| Wahren | 2.563 €/m² | 8,87 €/m² |
| Wiederitzsch | - | - |
| Zentrum | - | - |
| Zentrum-Nord | - | - |
| Zentrum-Nordwest | 3.479 €/m² | 10,74 €/m² |
| Zentrum-Ost | 3.273 €/m² | 10,49 €/m² |
| Zentrum-Süd | 3.398 €/m² | 10,78 €/m² |
| Zentrum-Südost | - | - |
| Zentrum-West | 3.532 €/m² | 10,83 €/m² |
KI-optimierte Immobilienfotos für Makler. Wetter korrigieren, Objekte entfernen, virtuelles Staging.
Kostenlos testenAntwort innerhalb von 2 Stunden
Wir melden uns innerhalb von 2 Stunden.