Wohnflächenberechnung · KI-Schätzung nach WoFlV 2004
Grundriss
| Raum | Roh | Anteil | Gewichtet |
|---|---|---|---|
| Diele/Windfang/Eingang | 18.50 m² | 100% | 18.50 m² |
| Kinderzimmer/Schlafzimmer | 16.20 m² | 100% | 16.20 m² |
| Wohnzimmer | 21.00 m² | 100% | 21.00 m² |
| Schlafzimmer | 14.50 m² | 100% | 14.50 m² |
| Küche | 12.00 m² | 100% | 12.00 m² |
| Flur | 7.50 m² | 100% | 7.50 m² |
| Speisekammer | 4.50 m² | 100% | 4.50 m² |
| Kammer | 5.80 m² | 100% | 5.80 m² |
| Gesamt | 100,00 m² | ||
Ein klassischer Erdgeschoss-Grundriss mit Diele, Küche, Wohnzimmer und mehreren Schlafbereichen sowie einer Speisekammer. Der Plan enthält eine interne Treppe zum Dachboden und weist auf Teilunterkellerungen hin.
Laden Sie einen Grundriss hoch und erhalten Sie die WoFlV-Berechnung in unter 60 Sekunden.
Jetzt kostenlos berechnenAntwort innerhalb von 2 Stunden
Wir melden uns innerhalb von 2 Stunden.