Wohnflächenberechnung · KI-Schätzung nach WoFlV 2004
Grundriss
| Raum | Roh | Anteil | Gewichtet |
|---|---|---|---|
| Spielzimmer | 24.50 m² | 100% | 24.50 m² |
| Essen | 8.20 m² | 100% | 8.20 m² |
| Kochen | 7.80 m² | 100% | 7.80 m² |
| Büro Erzieher | 6.50 m² | 100% | 6.50 m² |
| DU/WC Erzieher | 3.20 m² | 100% | 3.20 m² |
| Bad | 4.80 m² | 100% | 4.80 m² |
| WC | 1.80 m² | 100% | 1.80 m² |
| Flur | 9.40 m² | 100% | 9.40 m² |
| WF (Windfang) | 2.50 m² | 100% | 2.50 m² |
| Abstellr. | 4.20 m² | 100% | 4.20 m² |
| Vorraum | 5.10 m² | 100% | 5.10 m² |
| Wohnzimmer | 12.60 m² | 100% | 12.60 m² |
| Gesamt | 90,60 m² | ||
Funktionaler Grundriss einer Erdgeschoss-Einheit, die als Kindertagesstätte oder Büro-Wohn-Kombination genutzt werden kann. Die Fläche umfasst mehrere Aufenthaltsräume, eine Küche mit Essbereich sowie Sanitäranlagen und einen Abstellraum.
Laden Sie einen Grundriss hoch und erhalten Sie die WoFlV-Berechnung in unter 60 Sekunden.
Jetzt kostenlos berechnenAntwort innerhalb von 2 Stunden
Wir melden uns innerhalb von 2 Stunden.