Wohnflächenberechnung · KI-Schätzung nach WoFlV 2004
Grundriss
| Raum | Roh | Anteil | Gewichtet |
|---|---|---|---|
| Lernzimmer oben links | 8.50 m² | 100% | 8.50 m² |
| Lernzimmer unten links | 12.00 m² | 100% | 12.00 m² |
| Lernzimmer unten rechts | 12.00 m² | 100% | 12.00 m² |
| Flur | 6.50 m² | 100% | 6.50 m² |
| Bad/WC | 4.50 m² | 100% | 4.50 m² |
| Treppenhaus Treppe (Abzug nach WoFlV §3) | 5.00 m² | -100% | -5.00 m² |
| Notausstieg/Balkonbereich Balkon/Terrasse nach WoFlV §4 Nr. 4 | 4.00 m² | 25% | 1.00 m² |
| Gesamt | 39,50 m² | ||
Dieser Grundrissausschnitt zeigt eine Etage mit drei Lernzimmern, einem zentralen Flur sowie einem Bad/WC. Die Räume sind durch ein separates Treppenhaus erschlossen und verfügen über einen Notausstiegsbereich.
Laden Sie einen Grundriss hoch und erhalten Sie die WoFlV-Berechnung in unter 60 Sekunden.
Jetzt kostenlos berechnenAntwort innerhalb von 2 Stunden
Wir melden uns innerhalb von 2 Stunden.