Wohnflächenberechnung · KI-Schätzung nach WoFlV 2004
Grundriss
| Raum | Roh | Anteil | Gewichtet |
|---|---|---|---|
| Bestand Wohnen | 22.24 m² | 100% | 22.24 m² |
| Bestand Schlafen | 18.80 m² | 100% | 18.80 m² |
| Bestand Kind | 13.24 m² | 100% | 13.24 m² |
| Bestand Kochen | 9.05 m² | 100% | 9.05 m² |
| Bestand Bad | 4.77 m² | 100% | 4.77 m² |
| Bestand Flur (zentral) | 6.65 m² | 100% | 6.65 m² |
| Bestand Flur (Eingang) | 3.92 m² | 100% | 3.92 m² |
| Anbau Wintergarten Unbeheizter Nebenraum (nicht anrechenbar) | 28.71 m² | 0% | 0.00 m² |
| Gesamt | 78,67 m² | ||
Dieser Grundriss zeigt eine großzügige Wohnung mit vier Zimmern, einer separaten Küche und einem weitläufigen Wintergarten-Anbau. Die Wohnfläche verteilt sich auf klassische Wohnräume sowie einen zentralen Flurbereich und ein Tageslichtbad.
Laden Sie einen Grundriss hoch und erhalten Sie die WoFlV-Berechnung in unter 60 Sekunden.
Jetzt kostenlos berechnenSchreiben Sie uns bei Fragen, Ideen, Feedback oder allem anderen.