Wohnflächenberechnung · KI-Schätzung nach WoFlV 2004
Grundriss
| Raum | Roh | Anteil | Gewichtet |
|---|---|---|---|
| Wohnen / Essen | 22.80 m² | 100% | 22.80 m² |
| Schlafen | 11.00 m² | 100% | 11.00 m² |
| Küche | 6.30 m² | 100% | 6.30 m² |
| Bad | 4.50 m² | 100% | 4.50 m² |
| WC | 1.60 m² | 100% | 1.60 m² |
| Abstellraum / Therme | 1.00 m² | 100% | 1.00 m² |
| Flur | 4.80 m² | 100% | 4.80 m² |
| Diele | 2.50 m² | 100% | 2.50 m² |
| Dachterrasse Balkon/Terrasse nach WoFlV §4 Nr. 4 | 23.40 m² | 25% | 5.85 m² |
| Treppenhaus Treppe (Abzug nach WoFlV §3) | 6.50 m² | -100% | -6.50 m² |
| Gesamt | 53,85 m² | ||
Dieser Grundriss zeigt eine kompakte 2-Zimmer-Wohnung bestehend aus einem Wohn- und Essbereich, Schlafzimmer, Küche, Bad, WC und Flur. Das Highlight der Wohnung ist die großzügige Dachterrasse, die sich über die gesamte Breite der Wohneinheit erstreckt.
Laden Sie einen Grundriss hoch und erhalten Sie die WoFlV-Berechnung in unter 60 Sekunden.
Jetzt kostenlos berechnenSchreiben Sie uns bei Fragen, Ideen, Feedback oder allem anderen.