Wohnflächenberechnung · KI-Schätzung nach WoFlV 2004
Grundriss
| Raum | Roh | Anteil | Gewichtet |
|---|---|---|---|
| Wohnzimmer (EG) | 19.11 m² | 100% | 19.11 m² |
| Küche (EG) | 11.56 m² | 100% | 11.56 m² |
| WC (EG) | 2.10 m² | 100% | 2.10 m² |
| Flur (EG) | 6.80 m² | 100% | 6.80 m² |
| Wintergarten (EG) Unbeheizter Nebenraum (nicht anrechenbar) | 8.16 m² | 0% | 0.00 m² |
| Waschküche (EG Anbau) Unbeheizter Nebenraum (nicht anrechenbar) | 10.12 m² | 0% | 0.00 m² |
| Schlafzimmer (OG) | 19.11 m² | 100% | 19.11 m² |
| Zimmer (OG links) | 11.56 m² | 100% | 11.56 m² |
| Bad (OG) | 4.50 m² | 100% | 4.50 m² |
| Flur (OG) | 4.40 m² | 100% | 4.40 m² |
| Zimmer (OG Anbau) | 10.12 m² | 100% | 10.12 m² |
| Treppenhaus Treppe (Abzug nach WoFlV §3) | 4.80 m² | -100% | -4.80 m² |
| Gesamt | 84,46 m² | ||
Dieser handgezeichnete Grundriss zeigt ein Einfamilienhaus bestehend aus Erdgeschoss und Obergeschoss mit insgesamt fünf Zimmern, Küche und Bad. Besonderheiten sind ein Wintergarten im Erdgeschoss sowie ein separater Waschküchenanbau.
Laden Sie einen Grundriss hoch und erhalten Sie die WoFlV-Berechnung in unter 60 Sekunden.
Jetzt kostenlos berechnenAntwort innerhalb von 2 Stunden
Wir melden uns innerhalb von 2 Stunden.