Wohnflächenberechnung · KI-Schätzung nach WoFlV 2004
Grundriss
| Raum | Roh | Anteil | Gewichtet |
|---|---|---|---|
| Wohnen | 25.05 m² | 100% | 25.05 m² |
| Eltern | 18.37 m² | 100% | 18.37 m² |
| Esszimmer | 10.98 m² | 100% | 10.98 m² |
| Diele | 10.28 m² | 100% | 10.28 m² |
| Küche | 8.02 m² | 100% | 8.02 m² |
| Kinder | 6.60 m² | 100% | 6.60 m² |
| Bad | 5.10 m² | 100% | 5.10 m² |
| Flur | 3.53 m² | 100% | 3.53 m² |
| Windfang | 2.79 m² | 100% | 2.79 m² |
| Abstellraum | 1.42 m² | 100% | 1.42 m² |
| WC | 1.26 m² | 100% | 1.26 m² |
| Terrasse Balkon/Terrasse nach WoFlV §4 Nr. 4 | 22.00 m² | 25% | 5.50 m² |
| Gesamt | 98,90 m² | ||
Der Grundriss zeigt das Erdgeschoss eines Einfamilienhauses mit Wohnzimmer, separatem Esszimmer, Küche, Elternschlafzimmer und Kinderzimmer. Ergänzt wird das Raumangebot durch ein Badezimmer, ein Gäste-WC, eine Speisekammer, Diele, Flur, Windfang sowie eine großzügige Süd-Terrasse.
Laden Sie einen Grundriss hoch und erhalten Sie die WoFlV-Berechnung in unter 60 Sekunden.
Jetzt kostenlos berechnenSchreiben Sie uns bei Fragen, Ideen, Feedback oder allem anderen.