Wohnflächenberechnung · KI-Schätzung nach WoFlV 2004
Grundriss
| Raum | Roh | Anteil | Gewichtet |
|---|---|---|---|
| Wohnraum | 48.31 m² | 100% | 48.31 m² |
| Schlafraum | 16.02 m² | 100% | 16.02 m² |
| Küche | 10.99 m² | 100% | 10.99 m² |
| Kind/Gast | 10.33 m² | 100% | 10.33 m² |
| Essplatz | 8.03 m² | 100% | 8.03 m² |
| Bad (groß) | 5.67 m² | 100% | 5.67 m² |
| Bad (klein) | 3.79 m² | 100% | 3.79 m² |
| Garderobe/Flur | 6.50 m² | 100% | 6.50 m² |
| Garage Unbeheizter Nebenraum (nicht anrechenbar) | 14.52 m² | 0% | 0.00 m² |
| Terrasse Balkon/Terrasse nach WoFlV §4 Nr. 4 | 18.50 m² | 25% | 4.63 m² |
| Gesamt | 114,27 m² | ||
Großzügiger Grundriss mit offenem Wohnbereich, separater Küche und zwei Badezimmern. Das Objekt verfügt über einen Kind-/Gastbereich sowie eine direkt am Wohnraum angrenzende Terrasse.
Laden Sie einen Grundriss hoch und erhalten Sie die WoFlV-Berechnung in unter 60 Sekunden.
Jetzt kostenlos berechnenAntwort innerhalb von 2 Stunden
Wir melden uns innerhalb von 2 Stunden.