Wohnflächenberechnung · KI-Schätzung nach WoFlV 2004
Grundriss
| Raum | Roh | Anteil | Gewichtet |
|---|---|---|---|
| Ankleide | 7.00 m² | 100% | 7.00 m² |
| Bad | 7.90 m² | 100% | 7.90 m² |
| Balkon (½) | 8.70 m² | 100% | 8.70 m² |
| Flur 1 | 9.90 m² | 100% | 9.90 m² |
| Flur 2 | 4.70 m² | 100% | 4.70 m² |
| Flur 3 | 4.60 m² | 100% | 4.60 m² |
| Gast/Homeoffice | 12.90 m² | 100% | 12.90 m² |
| Gäste WC | 5.90 m² | 100% | 5.90 m² |
| Kind 1 | 10.90 m² | 100% | 10.90 m² |
| Kind 2 | 12.20 m² | 100% | 12.20 m² |
| Küche/Essen | 19.80 m² | 100% | 19.80 m² |
| Schlafen | 12.70 m² | 100% | 12.70 m² |
| Wohnen | 37.60 m² | 100% | 37.60 m² |
| Gesamt | 154,80 m² | ||
Diese weitläufige Dachgeschosswohnung verfügt über ein großes Wohnzimmer, zwei Kinderzimmer, ein Schlafzimmer mit Ankleide sowie ein Gäste-/Homeoffice-Zimmer. Die Flächenangaben basieren auf einer detaillierten Wohnflächenberechnung nach WoFlV inklusive Berücksichtigung der Dachschrägen und eines Balkons.
Laden Sie einen Grundriss hoch und erhalten Sie die WoFlV-Berechnung in unter 60 Sekunden.
Jetzt kostenlos berechnenAntwort innerhalb von 2 Stunden
Wir melden uns innerhalb von 2 Stunden.