Wohnflächenberechnung · KI-Schätzung nach WoFlV 2004
Grundriss
| Raum | Roh | Anteil | Gewichtet |
|---|---|---|---|
| Küche | 8.39 m² | 100% | 8.39 m² |
| Abstellraum | 1.13 m² | 100% | 1.13 m² |
| WC | 1.62 m² | 100% | 1.62 m² |
| Badezimmer | 6.04 m² | 100% | 6.04 m² |
| Wohnen | 19.49 m² | 100% | 19.49 m² |
| Flur Wohnen | 5.24 m² | 100% | 5.24 m² |
| Flur | 7.79 m² | 100% | 7.79 m² |
| Schlafen 1 | 13.85 m² | 100% | 13.85 m² |
| Schlafen 2 | 11.97 m² | 100% | 11.97 m² |
| Balkon Balkon/Terrasse nach WoFlV §4 Nr. 4 | 5.56 m² | 50% | 2.78 m² |
| Gesamt | 78,30 m² | ||
Funktional geschnittene 3-Zimmer-Wohnung mit separater Küche, Abstellraum und zwei Schlafzimmern. Ein nach Süden ausgerichteter Balkon ergänzt den großzügigen Wohnbereich bei einer Gesamtwohnfläche von ca. 75 m².
Laden Sie einen Grundriss hoch und erhalten Sie die WoFlV-Berechnung in unter 60 Sekunden.
Jetzt kostenlos berechnenAntwort innerhalb von 2 Stunden
Wir melden uns innerhalb von 2 Stunden.