Wohnflächenberechnung · KI-Schätzung nach WoFlV 2004
Grundriss
| Raum | Roh | Anteil | Gewichtet |
|---|---|---|---|
| Wohnzimmer | 30.00 m² | 100% | 30.00 m² |
| Essdiele | 9.19 m² | 100% | 9.19 m² |
| Küche | 7.17 m² | 100% | 7.17 m² |
| Schlafzimmer 1 | 19.03 m² | 100% | 19.03 m² |
| Kind 1 | 10.41 m² | 100% | 10.41 m² |
| Kind 2 | 15.16 m² | 100% | 15.16 m² |
| Bad | 5.44 m² | 100% | 5.44 m² |
| WC | 1.64 m² | 100% | 1.64 m² |
| Flur oben | 3.20 m² | 100% | 3.20 m² |
| Flur unten | 3.17 m² | 100% | 3.17 m² |
| Diele | 6.97 m² | 100% | 6.97 m² |
| Abstellraum / Garderobe | 2.79 m² | 100% | 2.79 m² |
| Balkon oben Balkon/Terrasse nach WoFlV §4 Nr. 4 | 1.95 m² | 50% | 0.98 m² |
| Balkon unten Balkon/Terrasse nach WoFlV §4 Nr. 4 | 4.89 m² | 50% | 2.45 m² |
| Dachterrasse Balkon/Terrasse nach WoFlV §4 Nr. 4 | 13.30 m² | 50% | 6.65 m² |
| Keller Keller (nicht anrechenbar) | 15.00 m² | 0% | 0.00 m² |
| Heizungsraum Keller (nicht anrechenbar) | 4.50 m² | 0% | 0.00 m² |
| Tankraum Keller (nicht anrechenbar) | 4.00 m² | 0% | 0.00 m² |
| Gesamt | 124,25 m² | ||
Dieser detaillierte Grundriss zeigt eine großräumige Wohnung mit mehreren Schlafzimmern, einer Essdiele und umfangreichen Außenflächen. Die Wohnung verfügt über zwei Balkone sowie eine großzügige Dachterrasse und bietet eine Wohnfläche von ca. 110-120 m².
Laden Sie einen Grundriss hoch und erhalten Sie die WoFlV-Berechnung in unter 60 Sekunden.
Jetzt kostenlos berechnenAntwort innerhalb von 2 Stunden
Wir melden uns innerhalb von 2 Stunden.